Apdo. 4:
INCERTIDUMBRE EJE-X
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 100 | 109 | 119 |
39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 100 | 109 | 119 |
39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 100 | 109 | 119 |
39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 100 | 109 | 119 |
39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 100 | 109 | 119 |
39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 100 | 109 | 119 |
39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 100 | 109 | 119 |
39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 100 | 109 | 119 |
39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 100 | 109 | 119 |
39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 100 | 109 | 119 |
INCERTIDUMBRE EJE-Y
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
6,4 | 6,7 | 8 | 8,4 | 10,8 | 13 | 15,2 | 17,4 | 20,1 |
Media X: 0,88
Media Y: 11,7
MATRIZ DE COVARIANZA
0,098 -0,379
-0,379 21,962
Como se puede apreciar en los datos tomados. La onda emitida por el sensor si que forma un cono de apertura, según se va alejando el obstáculo del sensor, la diferencia con respecto el eje x cada vez es mayor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario