Apdo. 2: Las medidas tomadas son las siguientes. Como se puede comprobar en la tabla que se adjunta el margen con respecto a la pared que puede medir es de -48º a 47º.
10º | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
40 | 41 | 43 | 46 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
-10º | -20º | -30º | -40º | -50º | -60º | -70º | -80º | -90º |
40 | 41 | 42 | 45 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
41º | 42º | 43º | 44º | 45º | 46º | 47º | 48º | 49º |
46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 255 | 255 |
-41º | -42º | -43º | -44º | -45º | -46º | -47º | -48º | -49º |
46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 255 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario